- Vintage
- Levi's
501 Straight Fit Denim Pants / size: 31
- 通常価格
- $178
- セール価格
- $178
- 単価
- /あたり
カートに商品を追加する
- Vintage Levi's
- Size: 31 / Length: 33
- Mid-rise
- Straight leg
- Button fly
- 100% Cotton
- Machine wash warm
- Used condition
- Made in USA
*The today’s sizing we hand measured is different with the size on the Levi’s patch. Please note we measure items in inches, with the item laid flat.
Female models are 5‘5" / 165cm W.26
Size | |
A | 15.5” |
B | 12” |
C | 33" |
D | 11.5" |
E | 8" |
Size | |
A | 39.4cm |
B | 30.5cm |
C | 83.8cm |
D | 29.2cm |
E | 20.3cm |
Related Products
Find Your Size
Step 1: Measure Your Size.
Essential measurements include yourwaist, hips, and inseam. How to measure?
Step 2: Find Your Size.
Compare your waist and hipmeasurements to the measurements on the left side of the size chart. Find yourperfect fit across modern and vintage items.
Step 3: Find The Fit.
Double-check the actual productmeasurements on product detail pages. You can find additional information aboutinseam and length.
Womens
Waist Inches |
Hip Inches |
Women’s Modern Jean Size |
Vintage Jean Size |
Men’s Modern Jean Size |
|
---|---|---|---|---|---|
25.25 | 34 | 24 | 26-27 | 26 | |
26.25 | 35 | 25 | 27-28 | 26-28 | |
27.25 | 36 | 26 | 28-29 | 27-29 | |
28.25 | 37 | 27 | 29-30 | 28-30 | |
29.25 | 38 | 28 | 30-31 | 29-31 | |
30.25 | 39 | 29 | 31-32 | 30-32 | |
31.25 | 40 | 30 | 32-33 | 31-33 | |
32.75 | 41.5 | 31 | 33-34 | 32-34 | |
34.25 | 43 | 32 | 34-36 | 34-36 | |
35.75 | 44.5 | 33 | 35-36 | 35-38 | |
37.75 | 46.5 | 34 | 36-38 | 36-40 |
Inseam | Height | |
28 | 5'1" or shorter | |
30 | 5'2" - 5'3" | |
32 | 5'4" - 5'7" | |
34 | 5'8" or taller |
Mens
Waist Inches |
Hip Inches |
Men’s Modern Jean Size |
Vintage Jean Size |
Women’s Modern Jean Size |
|
---|---|---|---|---|---|
26.5 - 27 | 32.5 - 33 | 26 | 26-27 | 25 | |
27.5 - 28 | 33.5 - 34 | 27 | 27-28 | 26 | |
28.5 - 29 | 34.5 - 35 | 28 | 29-30 | 27 | |
29.5 - 30 | 35.5 - 36 | 29 | 29-30 | 28 | |
30.5 - 31 | 36.5 - 37 | 30 | 30-31 | 29 | |
31.5 - 32 | 37.5 - 38 | 31 | 32-32 | 30 | |
32.5 - 33 | 38.5 - 39 | 32 | 32-33 | 31 | |
33.5 - 34 | 39.5 - 40 | 33 | 33-34 | 32 | |
34.5 - 35 | 40.5 - 41 | 34 | 34-36 | 33 | |
35.5 - 36 | 41.5 - 42 | 35 | 35-36 | 34 | |
36.5 - 37.5 | 42.5 - 43.5 | 36 | 36-38 | ||
38.5 - 39.5 | 44.5 - 45.5 | 38 | 38-40 | ||
40.5 - 41.5 | 46.5 - 47.5 | 40 | 40-42 | ||
42.5 - 43.5 | 48.5 - 49.5 | 42 | 42-44 | ||
44.5 - 45.5 | 50.5 - 51.5 | 44 | 44-46 | ||
46.5 - 47.5 | 52.5 - 53.5 | 46 | 46-48 | ||
48.5 - 49.5 | 54.5 - 55.5 | 48 | 48-50 | ||
50.5 - 51.5 | 56.5 - 57.5 | 50 | 50-52 | ||
52.5 - 53.5 | 58.5 - 59.5 | 52 | 52-54 | ||
54.5 - 55.5 | 60.5 - 61.5 | 54 | 54-56 | ||
56.5 - 57.5 | 62.5 - 63.5 | 56 | 56-58 | ||
58.5 - 59.5 | 64.5 - 65.5 | 58 | 58-60 | ||
60.5 - 61.5 | 66.5 - 67.5 | 60 | 60-62 |
Inseam | Height | |
30 | 5'6" - 5'8" | |
32 | 5'8" - 6' | |
34 | 6' - 6'4" | |
36 | 6'4" - 6'6" | |
38 | 6'4" - 6'8" |
How to Measure
Inseam
Measure straight down the inside of your leg from crotch to barefoot ankle.
Waist
Measure around the smallest part ofyour waist. During measurement, exhale naturally and make sure it’s not tootight and it’s straight at both front and back.
Hips
Measure around the fullest part ofyour hips. Make sure the tape is as horizontal as you can and sits comfortablyloose.
右と左の矢印を使ってスライドショーをナビゲートするか、モバイルデバイスを使用している場合は左右にスワイプします
Join our mailing list and receive 10% off your first purchase
- 選択範囲を選択すると、ページ全体がリフレッシュされます
- スペースキーを押してから矢印キーを押して選択します
×
Welcome Newcomer
{"statementLink":"https://frontgeneralstore.com/pages/accessibility","footerHtml":"","hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"right","leadColor":"#4a4a4a","triggerColor":"#ec6430","triggerRadius":"0","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"people","triggerSize":"small","triggerOffsetX":20,"triggerOffsetY":5,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":10,"triggerOffsetY":40,"triggerRadius":"0"}}